| Subministrament d'equips de protecció individual (Lot 1), d'equips de protecció individual contra el foc (Lot 2) i cremes de protecció solar i repel·lents d'insectes (Lot 3) per al personal municipal 15351/2026 | Ajuntament de Sant Cugat del Vallès | PUB | 16/09/2026 | 126.381 € | 84 Prioridad alta | Configurar | Barcelona Cataluña | |
| Contrato de servicios de ampliación del servicio de limpieza viaria durante las fiestas de Villava-Atarrabia. 3063_0012-2026 | ALCALDIA DEL AYUNTAMIENTO DE VILLAVA | PUB | 04/09/2026 | 22.000 € | 74 Prioridad media-alta | Configurar | Navarra Comunidad Foral de Navarra | |
| Asistencia Técnica para la Contratación de la Gestión de la Escuela de Feminismos del Ayuntamiento de Pamplona 3051_Cont_servicios//2026/82 | Concejalia Delegada de Igualdad, Acción Comunitaria, Barrios y Diversidad cultural | EV | No indicada | 39.690 € | Histórico | Configurar | Navarra Comunidad Foral de Navarra | |
| Contratación de las obras de reforma interior para ampliación de aulas en el Colegio Público de Educación Infantil y Primaria "Dos de Mayo" de Castejón 1004_0005-CP01-2026-000151 | el director general de Infraestructuras, Digitalización y Servicios Educativos | EV | No indicada | 234.908 € | Histórico | Configurar | Navarra Comunidad Foral de Navarra | |
| Renovación del alumbrado público a tecnología LED (año 2026) 3051_CONT_SUMINISTRO/2026/30 | Junta de Gobierno Local | PUB | 04/09/2026 | 756.323 € | 92 Prioridad alta | Configurar | Navarra Comunidad Foral de Navarra | |
| Suministro de una Estación de trabajo de Anestesia de gama media y de su Monitor Hemodinámico asociado para el Hospital U. de La Princesa. Procedimiento Abierto Simplificado Abreviado A/SUM-031632/2026 | Hospital Universitario de La Princesa | EV | 20/08/2026 | 36.000 € | Histórico | Configurar | Madrid Comunidad de Madrid | |
| Suministro de dispositivos de captura de datos de inyección que interactúa con plumas desechables de insulina para el Hospital Universitario La Paz P.A.S.A 2026-1-2 | Hospital Universitario La Paz | EV | 20/08/2026 | 57.600 € | Histórico | Configurar | Madrid Comunidad de Madrid | |
| Servicio de Mantenimiento integral del Robot Quirúrgico AQUABEAM PROCEPT de alta tecnología del Hospital Universitario La Paz P.A.S.A. 43/2026 | Hospital Universitario La Paz | EV | 20/08/2026 | 59.400 € | Histórico | Configurar | Madrid Comunidad de Madrid | |
| Servicios para la gestión integral de transporte y mensajería urgente de material biosanitario para el Hospital Universitario La Paz-Carlos III-CANTOBLANCO y Centros Adscritos P.A. 54/2026 | Hospital Universitario La Paz | EV | 20/08/2026 | 201.172 € | Histórico | Configurar | Madrid Comunidad de Madrid | |
| GESTIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN: diseño, medición, elaboración/fabricación, suministro, colocación y mantenimiento en las instalaciones del Hospital Universitario La Paz-Carlos III- Cantoblanco y en los centros adscritos P.A.S. 56/2026 | Hospital Universitario La Paz | EV | 20/08/2026 | 139.881 € | Histórico | Configurar | Madrid Comunidad de Madrid | |
| Suministro de un simulador virtual de entrenamiento policial para el Instituto de formación integral en Seguridad y Emergencias A/SUM-026302/2026 | Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 | EV | 20/08/2026 | 0 € | Histórico | Configurar | Madrid Comunidad de Madrid | |
| Suministro de los medios precisos para la realización de Procedimientos con Circulación Extracorpórea (Set de Perfusión Extracorpórea) en el Servicio de Cirugía Cardíaca del Hospital General Universitario Gregorio Marañón A/SUM-018625/2026 | Hospital General Universitario Gregorio Marañón | EV | 20/08/2026 | 2.343.245 € | Histórico | Configurar | Madrid Comunidad de Madrid | |
| Mantenimiento integral de camas y camillas de la marca Hill-Rom propiedad del Hospital Universitario Infanta Leonor 2026-0-035 (A/SER-027095/2026) | Hospital Universitario Infanta Leonor | EV | 20/08/2026 | 138.646 € | Histórico | Configurar | Madrid Comunidad de Madrid | |
| Suministro e instalación de un microscopio de barrido de efecto túnel (STM/nc-AFM) de baja temperatura y ultra alto vacío integrando campo magnético y recolección de luz para la Fundación IMDEA Nanociencia Contrato Suministro STM/nc-AFM 2026. | Fundación IMDEA NANOCIENCIA | EV | 20/08/2026 | 1.035.000 € | Histórico | Configurar | Madrid Comunidad de Madrid | |
| Servicios de mantenimiento y desarrollo de los sistemas de información geográfica, movilidad y gestión de avisos, incidencias y mantenimiento de infraestructuras, de Canal de Isabel II, S.A., M.P. 9-2026 | Canal de Isabel II, S.A. | EV | 20/08/2026 | 9.235.061 € | Histórico | Configurar | Madrid Comunidad de Madrid | |
| Suministro de chaquetas térmicas con destino al Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid A/SUM-041256/2025 | Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 | EV | 20/08/2026 | 217.800 € | Histórico | Configurar | Madrid Comunidad de Madrid | |
| Realización de trabajos de peritación en los juicios rápidos en el ámbito de la Comunidad de Madrid. A/SER-023214/2025 | Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local | EV | 20/08/2026 | 2.294.153 € | Histórico | Configurar | Madrid Comunidad de Madrid | |
| Servei de manteniment de l’edifici i les instal·lacions del centre IRTA-CReSA 2025076 | Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) | ADJ | 20/05/2026 | 3.154.510 € | Histórico | Configurar | Cataluña Nivel autonómico | |
| Mitjançant acord del Ple de l'Ajuntament del Pont d'Armentera de 4 de juny de 2026 es va aprovar la delegació a l'Ajuntament de Figuerola del Camp de la redacció dels plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques i el procediment per a l'adjudicació del contracte, que han de regir el contracte de serveis de manteniment i conservació de la xarxa d'aigua i clavegueram, mitjançant contractació conjunta. Es fa públic el Lot 1 del contracte. 4311350006-2026-0000338 | Ajuntament del Pont d'Armentera | RES | No indicada | 61.200 € | Histórico | Configurar | Tarragona Cataluña | |
| Mitjançant acord de junta de govern de 12 de febrer de 2026 de l'Ajuntament del Pont d'Armentera es va aprovar la delegació a l'Ajuntament de Figuerola del Camp de la redacció dels plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques i el procediment per a l'adjudicació del contracte, que han de regir el contracte dels serveis de control integrat de plagues, mitjançant procediment obert simplificat. Es publica l'adjudicació corresponent al Lot 1. 4311350006-2026-0000073 | Ajuntament del Pont d'Armentera | RES | No indicada | 14.720 € | Histórico | Configurar | Tarragona Cataluña | |
| L’objecte d’aquest document és la definició de les obres de renovació de renovació de la xarxa de sanejament als carrers que conformen l’àmbit definit en la memòria. Aquestes obres són:
- Demolició i/o desviament de totes les unitats preexistents no adequades a les noves determinacions.
- Esplanació, moviment de terres i formació de rases.
- Xarxa de sanejament, amb les xarxes provisionals per mantenir el funcionament durant les obres.
- Reposició de paviments, acabats i neteja final.
L’àmbit d’actuació de la substitució de la xarxa de sanejament correspon al nucli urbà de Belltall, dins del terme municipal de Passanant i Belltall. L’execució de les obres previstes, en la mesura del possible i sempre que es pugui coordinar amb l’execució dels treballs de l’àmbit i per tal de que els diferents trams entrin en servei el més aviat possible, s’executaran començant per les cotes inferiors cap a cotes superiors. 4310160009-2026-0000225 | Ajuntament de Passanant i Belltall | PUB | 10/09/2026 | 525.414 € | 85 Prioridad alta | Configurar | Tarragona Cataluña | |
| es preveu la millora i renovació de la xarxa de subministrament d'aigua en baixa, en els trams que es troben en més mal estat, i no poden complir la seva funció de conducció d'estalvi d'aigua, així com, els elements vinculats a la xarxa tals com vàlvules, escomeses i d'altres, provocat substancialment per haver esgotat el període de la seva vida útil, atenent que encara hi havia trams de fibrociment i demés canonades antigues. Expedient 58/2023 | Ajuntament de Meranges | PUB | 03/09/2026 | 96.116 € | 81 Prioridad alta | Configurar | Cataluña Nivel autonómico | |
| Obres de recuperació de la captació del pou i del dipòsit de Mas Gassol al municipi d'Alcover, mitjançant procediment obert simplificat sumari 2728/2024 | Ajuntament d'Alcover | ADJ | 24/07/2026 | 66.756 € | Histórico | Configurar | Tarragona Cataluña | |
| Contrato de servicios de socorrismo de las piscinas municipales de Burlada. 2ª licitación. 3092_313821N | JUNTA DE GOBIERNO LOCAL | ADJ | No indicada | 728.577 € | Histórico | Configurar | Navarra Comunidad Foral de Navarra | |
| mejora de caminos de titularidad municipal lamapodre valdorrama y valdorrama sobreda PcPG/2026/828969 | Concello de O Saviñao | PUB | 09/09/2026 | 104.982 € | 92 Prioridad alta | Configurar | Lugo Galicia | |
| mejora caminos municipales castro vilaesteba troifil vilaravides sabariz sano adrian y susmil lamagrande PcPG/2026/828968 | Concello de O Saviñao | PUB | 09/09/2026 | 188.953 € | 92 Prioridad alta | Configurar | Lugo Galicia | |
| mejora pavimentacion camino real PcPG/2026/828967 | Concello de O Saviñao | PUB | 09/09/2026 | 48.814 € | 85 Prioridad alta | Configurar | Lugo Galicia | |
| mejora caminos municipales vilacaiz reiriz y alperiz PcPG/2026/828966 | Concello de O Saviñao | PUB | 09/09/2026 | 162.809 € | 92 Prioridad alta | Configurar | Lugo Galicia | |
| obras de pbe de 3ª fase de remodel. y piscina cub. en estadio juv. granada CONTR 2025 0000692101 | Consejería de Cultura y Deporte. Secretaría General Técnica (En Transición) | EV | 06/05/2026 | 4.501.613 € | Histórico | Configurar | Granada Andalucía | |
| Contractació dels serveis de producció audiovisual i comunicació digital per al projecte divulgatiu sobre drogues i addiccions. Exp. 08-2026 | Fundació Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques | EV | 15/07/2026 | 72.770 € | Histórico | Configurar | Cataluña Nivel autonómico | |
| L’objecte del contracte consistirà en l’execució de les obres descrites en el PROJECTE EXECUTIU PER LA MILLORA I NOVA INSTAL·LACIÓ DE JOCS INFANTILS I ESPAI DE JOC A SANT ANDREU DE LA BARCA - PARC SALVADOR DALÍ (exp. F1312025000006), redactat pel Sr. Alejandro Andrés Rey, enginyer de camins canals i ports de l'empresa Landem Project Management SL, amb un pressupost d’execució de les obres de 106.122,58 euros (21% IVA inclòs).
Les seves característiques són les especificades en aquest Projecte d’obres, així com al Plec de prescripcions tècniques (PPT).
L’enllaç al projecte és el següent: https://nuvol.sabarca.cat/s/Mt4qzzo5Tn9K9EC, amb la contrasenya: S8wahb49E7 B1292026000004 | Ajuntament de Sant Andreu de la Barca | EV | 05/05/2026 | 87.705 € | Histórico | Configurar | Barcelona Cataluña | |
| L’objecte del contracte consistirà en l’execució de les obres descrites en el PROJECTE EXECUTIU PER LA MILLORA I NOVA INSTAL·LACIÓ DE JOCS INFANTILS I ESPAI DE JOC A SANT ANDREU DE LA BARCA - PARC DE L’ESTACIÓ (exp. F1312025000005), redactat pel Sr. Alejandro Andrés Rey, enginyer de camins canals i ports de l'empresa Landem Project Management SL, amb un pressupost d’execució de les obres de 173.283,00 euros (21% IVA inclòs).
Les seves característiques són les especificades en aquest Projecte d’obres, així com al Plec de prescripcions tècniques (PPT).
El nou enllaç al projecte és el següent: https://seu-e.cat/documents/956568/21094227/PROJECTE+EXECUTIU+JOCS++INFANTILS+I+ESPAI+JOC+PARC+DE+L%27ESTACI%C3%93 B1292026000003 | Ajuntament de Sant Andreu de la Barca | EV | 05/05/2026 | 143.209 € | Histórico | Configurar | Barcelona Cataluña | |
| L'objecte del contracte consistirà en l'execució de les obres descrites en el Projecte bàsic i executiu per la construcció de centre esportiu amb pistes de petanca al c/ dels Jurats 1. L'enllaç al projecte és el següent:https://seu-e.cat/documents/956568/20141511/F1322025000013_PROJECTE+B%C3%80SIC-EXECUTIU++EQUIPAMENT+ESPORTIU++PETANCA+CARRER+DELS+JURATS+1
Les seves característiques són les especificades en aquest Projecte d’obres, així com al Plec de prescripcions tècniques (PPT). B1292026000002 | Ajuntament de Sant Andreu de la Barca | EV | 29/04/2026 | 285.296 € | Histórico | Configurar | Barcelona Cataluña | |
| Servei de marineria CPM-2026-9 | Consorci Port de Mataró | RES | 05/08/2026 | 92.556 € | Histórico | Configurar | Cataluña Nivel autonómico | |
| Realització d’una formació ocupacional d’auxiliar de mercat polivalent (xarcuteria, carnisseria, aviram, elaborats i peix) als mercats de diferents municipis de la província 2026/0007345 | Diputació de Barcelona | RES | 04/08/2026 | 50.000 € | Histórico | Configurar | Barcelona Cataluña | |
| Servei d'intervenció socioeducativa de l'Ajuntament de Sant Martí Sarroca 2026_1107 | Ajuntament de Sant Martí Sarroca | PUB | 04/09/2026 | 84.481 € | 81 Prioridad alta | Configurar | Barcelona Cataluña | |
| Prestación de servicio de seguridad sin armas en la infraestructura denominada Intercambiador de Transportes de Valdebebas, ubicado en la confluencia de la Av. de las Fuerzas Armadas y la Calle de Juan Antonio Samaranch, junto a la futura Ciudad de la Justicia, durante 24 horas los 7 días de la semana.
Se trata de una zona de aproximadamente 25.000 m2, incluyendo aparcamientos y zonas ajardinadas, que cuenta con un edificio de unos 7.000 m2 repartidos en dos plantas que permitirá la conexión entre las líneas de autobuses urbanos e interurbanos que circulan en la zona con la parada de Cercanías de Valdebebas y, en un futuro, con la línea 11 de metro. Al objeto de evitar que se puedan producir desperfectos o daños a las instalaciones, se hace imprescindible que desde el CRTM se contrate la prestación de un servicio de seguridad que, por una parte, pueda atender los posibles conflictos que surjan y, por otra, actúe como medio preventivo y disuasivo. A/SER-051677/2025 | Organismo Autónomo Consorcio Regional de Transportes Regulares de Madrid. | ADJ | 29/05/2026 | 1.549.071 € | Histórico | Configurar | Madrid Comunidad de Madrid | |
| Servicio de mantenimiento de limpieza de los centros públicos docentes y centros de apoyo dependientes del Departamento de Educación en los territorios de Araba, Gipuzkoa y Bizkaia. C02/001/2026 | Gobierno Vasco-Consejero/a de Educación | EV | 06/08/2026 | 146.667.238 € | Histórico | Configurar | Araba/Álava País Vasco | |
| Consolidación del dique de abrigo del puerto de Mutriku C01/002/2026 | Gobierno Vasco-Consejero/a de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca | EV | 03/07/2026 | 14.231.582 € | Histórico | Configurar | Gipuzkoa País Vasco | |
| Servicio de dinamización de los espacios sociales para personas mayores en Irun 2025ZAUN0039 | Ayuntamiento de Irun -Junta de Gobierno Local | PUB | 02/09/2026 | 932.332 € | 85 Prioridad alta | Configurar | Gipuzkoa País Vasco | |
| Contrato de suministro, implantación, puesta en marcha y mantenimiento del Living Lab AIC-AMOREBIETA aic.2026.sum.06 | Fundación AIC Automotive Intelligence Center -Comisión Ejecutiva | PUB | 07/09/2026 | 472.000 € | 81 Prioridad alta | Configurar | Bizkaia País Vasco | |
| Contrato para la organización y ejecución del programa "Merkataritzan eta ostalaritzan ere euskaraz" 2024/027 | Ayuntamiento de Donostia/San Sebastián-Junta de Gobierno Local | RES | 28/06/2024 | 390.000 € | Histórico | Configurar | Gipuzkoa País Vasco | |
| Servicio de apertura, atención al público y visitas guiadas del Museo Etnográfico de Artziniega. Artziniega/2026/Museoa | Ayuntamiento de Artziniega-Alcalde | RES | 13/08/2026 | 34.950 € | Histórico | Configurar | Araba/Álava País Vasco | |
| Prestación del servicio de atención y funcionamiento del centro rural de atención diurna en Artziniega. Artziniega/2026/CRADFunc | Ayuntamiento de Artziniega-Alcalde | RES | 08/07/2026 | 52.424 € | Histórico | Configurar | Araba/Álava País Vasco | |
| Contrato mixto de suministro de gases medicinales e industriales en botella y servicios asociados con destino a la OSI Araba 2023/00605 | OSAKIDETZA - Servicio Vasco de Salud -Director Gerente | RES | 05/06/2023 | 3.077.907 € | Histórico | Configurar | Araba/Álava País Vasco | |
| 85/ise/2026/co obra en c.e.i.p. el prado, lucena CONTR 2026 0000265610 | Agencia Pública Andaluza de Educación | RES | No indicada | 298.446 € | Histórico | Configurar | Córdoba Andalucía | |
| L’objecte del contracte consistirà en l’execució de les obres descrites en el PROJECTE EXECUTIU PER LA MILLORA I NOVA INSTAL·LACIÓ DE JOCS INFANTILS I ESPAI DE JOC A SANT ANDREU DE LA BARCA - PARC SALVADOR ALLENDE (exp. F1312025000014), redactat per l'enginyer de camins canals i ports de l'empresa Landem Project Management SL, amb un pressupost d’execució de les obres de 140.689,50 euros ( 21% IVA inclòs).
Les seves característiques són les especificades en aquest Projecte d’obres, així com al Plec de prescripcions tècniques (PPT). B1292026000007 | Ajuntament de Sant Andreu de la Barca | ADJ | 10/06/2026 | 116.272 € | Histórico | Configurar | Barcelona Cataluña | |
| Redacció de projecte executiu i direcció d’obra de reparació de les patologies constructives de cúpules i torres detectades en les darreres campanyes d’inspecció de l’obra civil de l’edifici Palau Nacional del Museu Nacional d’Art de Catalunya, amb mesures de contractació pública social i ambiental MNAC-2026-151 | Consorci Museu Nacional d'Art de Catalunya | EV | 31/07/2026 | 212.784 € | Histórico | Configurar | Barcelona Cataluña | |
| L’objecte del contracte consistirà en l’execució de les obres descrites en el PROJECTE EXECUTIU PER LA MILLORA I NOVA INSTAL·LACIÓ DE JOCS INFANTILS I ESPAI DE JOC A SANT ANDREU DE LA BARCA - PARC MONTSERRAT ROIG (exp. F1312025000011), redactat per l'enginyer de camins canals i ports de l'empresa Landem Project Management SL, amb un pressupost d’execució de les obres de 284.815,86 euros (21% IVA inclòs).
Les seves característiques són les especificades en aquest Projecte d’obres, així com al Plec de prescripcions tècniques (PPT). B1292026000006 | Ajuntament de Sant Andreu de la Barca | ADJ | 10/06/2026 | 235.385 € | Histórico | Configurar | Barcelona Cataluña | |
| L’objecte del contracte consistirà en l’execució de les obres descrites en el PROJECTE EXECUTIU PER LA MILLORA I NOVA INSTAL·LACIÓ DE JOCS INFANTILS I ESPAI DE JOC A SANT ANDREU DE LA BARCA - PARC 11 DE SETEMBRE (exp. F1312026000001), redactat per l'enginyer de camins canals i ports de l'empresa Landem Project Management SL, amb un pressupost d’execució de les obres de 488.287,36 euros (21% IVA inclòs).
Les seves característiques són les especificades en aquest Projecte d’obres, així com al Plec de prescripcions tècniques (PPT). B1292026000005 | Ajuntament de Sant Andreu de la Barca | ADJ | 15/06/2026 | 403.543 € | Histórico | Configurar | Barcelona Cataluña | |
| Serveis de l’espectacle concert de Chenoa el dia 16 d’agost al parc de la Muntanyeta 2026000055 | Ajuntament de Castelldefels | RES | 28/07/2026 | 42.350 € | Histórico | Configurar | Barcelona Cataluña | |
| Procediment negociat sense publicitat, per raó d’actuació artística única, el contracte de servei de l’espectacle concert del grup musical THE TYETS el dia 15 d’agost al Parc de la Muntanyeta 2026000054 | Ajuntament de Castelldefels | RES | 29/07/2026 | 34.600 € | Histórico | Configurar | Barcelona Cataluña | |
| L’objecte del present contracte de serveis és la contractació dels serveis relatius a la gestió mediambiental de la nau de la Unitat de Serveis Municipals. 183/2026/eCONT | Ajuntament de Vilanova i la Geltrú | PUB | 14/09/2026 | 49.400 € | 74 Prioridad media-alta | Configurar | Barcelona Cataluña | |
| Concessió del servei de l'escola de música i dansa de Torroella de Montgrí 229484D | Ajuntament de Torroella de Montgrí | EV | 19/08/2026 | 1.474.152 € | Histórico | Configurar | Girona Cataluña | |
| Contratación del servicio de limpieza de edificios municipales escolares y otros equipamientos municipales de Calonge y Sant Antoni 2026/6345 | Ajuntament de Calonge i Sant Antoni | EV | 17/08/2026 | 360.524 € | Histórico | Configurar | Girona Cataluña | |
| Serveis d’impressió dels materials de difusió i les publicacions de la Fundació Sitges, Festival Internacional de Cinema de Catalunya 13/2026 | Fundació Sitges, Festival Internacional de Cinema de Catalunya | EV | 07/08/2026 | 26.751 € | Histórico | Configurar | Barcelona Cataluña | |
| Servei de manteniment preventiu i correctiu de la flota de vehicles de l’Ajuntament de Tarragona, dividit en lots. 107/2026 G626 | Ajuntament de Tarragona | RES | 30/03/2026 | 1.139.491 € | Histórico | Configurar | Tarragona Cataluña | |
| Subministrament dels productes de nutrició enteral per a l'Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta de l'Institut Català de la Salut(ICS) i per a l'Institut d'Assistència Sanitària(IAS), i dietes i equips per al pacients amb dispensació domiciliària de l'ICS CS/AH04/1101454244/26/AMUP | ICS - Gerència de compres | ADJ | 01/04/2026 | 3.634.057 € | Histórico | Configurar | Girona Cataluña | |
| Serveis de redacció de l’estudi geotècnic en l’àmbit del projecte de millora de capacitat hidràulica del col·lector visitable de la Rambla d’Ègara, mitjançant l’Acord marc de serveis de redacció de projectes i direcció d’obra amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Expedient 2021.05) de l’Associació Catalana de Municipis AAMS - 08086 / 2025 | Ajuntament de Terrassa | ADJ | No indicada | 15.104 € | Histórico | Configurar | Barcelona Cataluña | |
| Subministrament de la subscripció de llicències d'Alfresco Content Services i d'Alfresco Governance Services per a 100 usuaris.
Inclou el suport 24 x 7 per severitat 1. 2604OB06 | Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA (CCMA, SA) | RES | 15/05/2026 | 180.000 € | Histórico | Configurar | Cataluña Nivel autonómico | |
| Servei de manteniment i suport, per dos anualitats, dels servidors de la caserna de la Policia Local, Àrea de Serveis a la Persona i Arxiu municipal B3202026000064 | Ajuntament de Malgrat de Mar | ADJ | 03/07/2026 | 10.836 € | Histórico | Configurar | Barcelona Cataluña | |
| Contracte de servei d’agent artístic per a la contractació d’orquestres, que inclourà les següents prestacions:
• Actuació musical, amb tècnics de so i de muntatge.
• Posada a disposició de l’Ajuntament d’un tècnic per a coordinar qualsevol preparatiu que pugui sorgir els dies de les actuacions musicals.
Les actuacions es duran a terme en el marc de les Festes Majors 2026, en els dies que s’indica per a cada una. 4315670005-2026-0001035 | Ajuntament d'Ulldecona | RES | 20/07/2026 | 47.000 € | Histórico | Configurar | Tarragona Cataluña | |
| Acuerdo Marco del Suministro de MEDICAMENTOS I CSC F 25/14 | Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya | PUB | 09/09/2026 | 81.762.653 € | 88 Prioridad alta | Configurar | Cataluña Nivel autonómico | |
| L’objecte d’aquest contracte la prestació del servei socioeducatiu de lleure per la ciutat
d’Olot. B103/2026/32 | Consorci d'Acció Social de la Garrotxa | EV | 04/08/2026 | 332.433 € | Histórico | Configurar | Girona Cataluña | |
| El propósito de este contrato es prestar el servicio de recogida de residuos, materia orgánica, papel, vidrio y envases para residuos domésticos y comerciales municipales del Consell comarcal de la Pla de l'Estany, que incluye los municipios de CAMÓS, CORNELLÀ DEL TERRI, CRESPIÀ, ESPONELLÀ, FONTCOBERTA, PALOL DE REVARDIT, PORQUERES, SANT MIQUEL DE CAMPMAJOR, SERINYÀ y VILADEMULS, e incorpora el suministro de camiones compactadores de recogida de residuos y contenedores equipados con la tecnología de identificación necesaria para la prestación del servicio x2021006635 | Consell Comarcal del Pla de l'Estany | RES | 04/11/2021 | 5.224.108 € | Histórico | Configurar | Girona Cataluña | |
| Servei de gestió i coordinació del programa formatiu no reglat en arts visuals i plàstiques de l’Escola d’Art Municipal Leandre Cristòfol i la contractació de professorat expert per a impartir els cursos monogràfics per adults, joves i infants d’arts visuals i plàstiques, dins de l’oferta formativa no reglada de l’Escola d’Art Municipal Leandre Cristòfol. SER_OBE_2026_0009 | Ajuntament de Lleida | ADJ | 20/07/2026 | 483.370 € | Histórico | Configurar | Lleida Cataluña | |
| L’objecte del contracte és la prestació del servei de gestió de la Unitat d'Escolarització Compartida (UEC) pel curs escolar 2026-2027, adreçat a l'alumnat del segon cicle de l'educació secundària obligatòria (ESO) en risc d'abandonament escolar prematur i/o d'altres situacions que dificulten la seva adaptació al medi escolar. COBS2026/059 | Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols | EV | 13/08/2026 | 45.406 € | Histórico | Configurar | Girona Cataluña | |
| Subministrament mitjançant lloguer de sistemes de grups electrògens i quadres de distribució per a la Festa Major i les Festes de la Tardor (el combustible per fer anar els equips generadors va a càrrec de l'empresa que els subministra)
Així mateix, el contracte inclou la instal·lació i manteniment dels grups electrògens i quadres de distribució, necessaris pel seu funcionament. SUB_OBE_2026_0014 | Ajuntament de Lleida | PUB | 28/08/2026 | 72.720 € | 84 Prioridad alta | Configurar | Lleida Cataluña | |
| Servicio de revisión mecánica de las tareas cíclicas para alargar la vida útil de los remontadores y pilones instalados a las estaciones de montaña de Vallter (ref. PO29/26) CONTR/2026/0000000055 | Vallter, SA | RES | No indicada | 90.840 € | Histórico | Configurar | Girona Cataluña | |
| Serveis de redacció de projecte per millorar la capacitat de la xarxa de clavegueram del carrer Antoni Torrella entre el carrer de Marconi i l’avinguda d’Àngel Sallent de Terrassa, mitjançant l’Acord marc de serveis de redacció de projectes i direcció d’obra amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Expedient 2021.05) de l’Associació Catalana de Municipis AAMS - 07857 / 2025 | Ajuntament de Terrassa | ADJ | No indicada | 12.463 € | Histórico | Configurar | Barcelona Cataluña | |
| Servei de revisió mecànica de les tasques cícliques per allargar la vida útil dels remuntadors i pilones instal·lats a les estacions de muntanya d'AMSA (ref. PO29/26) CONTR/2026/0000000056 | Actius de Muntanya, SA | RES | No indicada | 167.760 € | Histórico | Configurar | Lleida Cataluña | |
| Concessió de serveis per a la gestió de la zona esportiva municipal de Llers X2026000182 | Ajuntament de Llers | PRE | No indicada | 688.048 € | Histórico | Configurar | Girona Cataluña | |
| Contractació del servei de col·laboració en les tasques de redacció d’informes i altres tasques incloses en les funcions d’enginyer municipal. 2185/2026: CT/SV-14/26 | Ajuntament de Tiana | RES | 12/06/2026 | 58.814 € | Histórico | Configurar | Barcelona Cataluña | |
| L’objecte del contracte consisteix en la prestació del servei de cuina, elaboració i subministrament d’àpats, sense monitoratge, per a tots els espais adscrits al servei municipal inclosos en el contracte: l’Escola Santa Maria d’Avià, la Llar d’Infants Municipal La Baldufa, el Centre de Dia i, si escau, el Menjador Social municipal o altres espais municipals vinculats que determini l’Ajuntament d’Avià. 466/2026 | Ajuntament d'Avià | EV | 16/08/2026 | 719.537 € | Histórico | Configurar | Cataluña Nivel autonómico | |
| Servei de formació per a famílies: realització de sessions de formació en criança positiva i bon tracte infantil per a persones que estan exercint un rol parental i educatiu i servei de monitoratge destinat als infants 2026/68 | Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona | ADJ | 19/06/2026 | 996.008 € | Histórico | Configurar | Girona Cataluña | |
| Contractació de mà d'obra pels treballs d'adequació de 2 Edificis Judicials a Santa Coloma de Farners, situats al Carrer Mossèn Jacint Verdaguer, 4 i Carretera de Sant Hilari S/N CIRE-2026-202 | Centre d'Iniciatives per a la Reinserció | EV | 12/08/2026 | 141.337 € | Histórico | Configurar | Cataluña Nivel autonómico | |
| El servei de manteniment i gestió dels punts de recàrrega per a vehicles elèctrics, concretament els dos punts que es troben al carrer d’Amadeu Paltor 28 (davant de la prefectura de la Policia Local) amb les condicions que es detalles:
- Servei de gestió de la plataforma i manteniment dels punts de recàrrega de vehicles elèctrics indicats a l’encàrrec de provisió amb preu fix anual per la gestió i usabilitat del punt de recàrrega, revisió en remot a diari dels equips i teleassistència 24h/365d. Plataforma de gestió Electromaps o Zunder.
- Preu anualitat de la targeta SIM 4G
- Manteniment correctiu a demanda, segons necessitat. 2025/000855 | Ajuntament d'Olesa de Montserrat | ADJ | No indicada | 6318 € | Histórico | Configurar | Barcelona Cataluña | |
| L’objecte del present contracte és el servei de muntatge i desmuntatge de les carpes de propietat municipal a les diferents fires que s’organitzen a la ciutat de Berga durant l’any. 1380/2026 | Ajuntament de Berga | ADJ | 06/08/2026 | 66.322 € | Histórico | Configurar | Cataluña Nivel autonómico | |
| prestació del servei públic de l’Escola Municipal de Música i Dansa de Tiana, mitjançant la gestió integral del centre en règim de contracte de serveis. 2092/2026: CT/SV-07/26 | Ajuntament de Tiana | RES | 25/06/2026 | 581.662 € | Histórico | Configurar | Barcelona Cataluña | |
| Obres per la millora de la climatització de la zona de pediatria de la primera planta del CAP Maragall CO/AP51/1101473330/26/CE. | ICS - Gerència de compres | ADJ | 12/06/2026 | 64.715 € | Histórico | Configurar | Barcelona Cataluña | |