Expedientes observados
| Expediente | Estado | Estimado |
|---|---|---|
| 9-2026 | EV | 9.235.061 € |
| 217-2025 | PUB | 17.195.202 € |
| 89-2026 | PUB | 214.220.312 € |
| 123-2026 | PUB | 435.408 € |
| 265-2025 | PUB | 6.250.000 € |
| 230-2025 | EV | 1.331.102 € |
| 193-2025 | ADJ | 377.951 € |
| 12-2026 | ADJ | 79.271 € |
Actualización automática desde fuentes públicas de contratación.
Actividad contractual observada en el snapshot actual.